Januar auch Jänner oder Jenner: nach dem zweigesichtigen römischen Gott Janus. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 52 | 1 | ||||||
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | |||||
Februar nach dem römischen Reinigungsfest Februa. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
März nach Mars, dem römischen Kriegsgott. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April die genaue Herkunft ist ungewiss, am wahrscheinlichsten ist eine Ableitung von aperire, öffnen. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
Mai benannt nach dem römischen Hauptgott Jupiter. Dieser hatte als Gott des Frühlings und des Wachstums den Beinamen Maius. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni nach der römischen Göttin Juno, Jupiters Gemahlin. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli nach dem Imperator Gaius Julius Caesar, der eine Kalenderreform durchführte. Vor seiner Zeit hieß der Monat Quintilis, der Fünfte. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
August nach dem ersten römischen Kaiser, Augustus. Vor seiner Zeit hieß der Monat Sextilis, der Sechste. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September von septem, sieben, der siebte Monat nach ursprünglicher Rechnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober von octo, acht, der achte Monat nach ursprünglicher Rechnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
November von novem, neun, der neunte Monat nach ursprünglicher Rechnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember von decem, zehn, der zehnte Monat nach ursprünglicher Rechnung. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W\T | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| 38 Feiertage | |
| 01.01.2012 | Neujahr |
| 06.01.2012 | Heilige Drei Könige |
| 14.02.2012 | Valentinstag |
| 20.02.2012 | Rosenmontag |
| 21.02.2012 | Faschingsdienstag |
| 22.02.2012 | Aschermittwoch |
| 08.03.2012 | Frauentag |
| 01.04.2012 | Palmsonntag |
| 05.04.2012 | Gründonnerstag |
| 06.04.2012 | Karfreitag |
| 08.04.2012 | Ostersonntag |
| 09.04.2012 | Ostermontag |
| 01.05.2012 | Maifeiertag, Tag der Arbeit |
| 13.05.2012 | Muttertag |
| 17.05.2012 | Christi Himmelfahrt / Vatertag |
| 27.05.2012 | Pfingstsonntag |
| 28.05.2012 | Pfingstmontag |
| 07.06.2012 | Fronleichnam |
| 15.08.2012 | Maria Himmelfahrt |
| 03.10.2012 | Tag der Deutschen Einheit |
| 31.10.2012 | Halloween |
| 01.11.2012 | Allerheiligen |
| 02.11.2012 | Allerseelen |
| 11.11.2012 | Martinstag |
| 18.11.2012 | Volkstrauertag |
| 21.11.2012 | Buß- und Bettag |
| 25.11.2012 | Totensonntag |
| 02.12.2012 | 1. Advent |
| 06.12.2012 | Nikolaustag |
| 09.12.2012 | 2. Advent |
| 16.12.2012 | 3. Advent |
| 23.12.2012 | 4. Advent |
| 24.12.2012 | Heiligabend |
| 25.12.2012 | 1. Weihnachtsfeiertag |
| 26.12.2012 | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 31.12.2012 | Silvester |